| Elevation gain |
| Elevation loss |
| Distance |
| Duration |
| Highest altitude |
| Rating |
You need to be logged in to see the participants
Direction South to North: Conca to Calenzana in 14 Stages as it follows:
| Date | Stage | Refuge | Distance and elevation gain |
| 18.08 | 1 | Refuge Paliri | 15,5 km, 1242m up, 454m down |
| 19.08 | 2 | Refuge d’Asinau | 19,2 km, 1209m up, 793m down |
| 20.08 | 3 | Matalza | 22,9 km, 1450m up, 1323m down |
| 21.08 | 4 | Refuge de Prati | 12,2 km, 942m up, 897m down |
| 22.08 | 5 | Bergeries de Capanelle | 20,2 km, 902m up, 1192m down |
| 23.08 | 6 | La Foca (Vizzavona) | 14,6 km, 426m up, 938m down |
| 24.08 | 7 | Refuge de l’Onda | 10,9 km, 1091m up, 890m down |
| 25.08 | 8 | Refuge Petra Piana | 13,6 km, 970m up, 531m down |
| 26.08 | 9 | Refuge de Manganu | 8.6 km, 540m up, 760m down |
| 27.08 | 10 | Refuge de Ciottulu di i Mori | 23.6 km, 1100m up, 740m down |
| 28.08 | 11 | Refuge d'Asco Stagnu | 15.2 km, 1240m up, 1810m down |
| 29.08 | 13 | Refuge d'Ortu di u Piobbu | 13.3 km, 1370m up, 1310m down |
| 30.08 | 14 | Calenzana | 11km, 90m up, 1300m down |
The route passes by:
Note: This hike is not suitable for beginners.
Meeting point: Conca head trail 18.08, 7am.
Hike: starting 5am every day to avoid hot temperatures, hiking average 7/8 hours per day, 15km and 1200m elevation gain.
Standard Disclaimer:
Additional notes